DANH MỤC CÁC LOẠI GỖ NHÓM I
|
|||
STT
|
TÊN TIẾNG VIỆT
|
TÊN TIẾNG ANH
|
TÊN KHOA HỌC
|
1
|
BẰNG LĂNG CƯỜM | Lagerstromia | Lagerstroemia angustifolia Pierre; L.caly culata Kurz |
2
|
CẨM LAI | Rose-wood | Dalbergia bariensis Pierre |
3
|
CẨM LAI VÚ | Rose-wood | Dalbergia mammosa Pierre |
4
|
CÂY HUỲNH ĐƯỜNG | Mahogany | Disoxylum loureiri Pierre |
5
|
DU SAM | Keteleria davidiana Beissn | |
6
|
GIÁNG HƯƠNG | Narra Padauk | Pterocarpus pedatus Pierre |
7
|
GÕ CÀ TE | Red-wood | Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib![]() ![]() |
8
|
GÕ ĐỎ | Red-wood | Pahudia Cochinchinensis kurz
Gõ đỏ, Gõ cà te, Gõ tò te - Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib (Pahudia cochinchinensis Pierre) thuộc họ Ðậu- Fabaceae.
Gõ đỏ
![]() |
9
|
GỤ LAU | Red-wood | Sindora glabra Merr, ex de Wit![]() |
10
|
GỤ MẬT | Sindoer, Sepertir | Sindora cochinchinesis H. Baill |
11
|
HOÀNG ĐÀN | cypress | Cupressus funebris Endl![]() |
12
|
HƯƠNG TÍA | Pterocarpus Pedatus pierre | |
13
|
HUÊ MỘC | Padauk | Pterocarpus macrocarpus Kurz |
14
|
KIM GIAO | Podocarpus wallichianus C.Presl | |
15
|
LÁT HOA | Chukrasia tabularis A.Juss![]() ![]() |
|
16
|
LONG NÃO | Camphrier, Japanese camphor tree | Cinnamomum camphora Nees et Eberm |
17
|
MUN | Ebomy | Diospyros mun A.chev |
18
|
MUỒNG ĐEN | Murasaki Taceyasen, Kassod tree | Cassia siamea Lamk |
19
|
PƠMU | Vietnam HINOKI | Fokenia hodginsu Henry et Thomas |
20
|
SAMU | Cunninghamia lanceolata Hook.f. | |
21
|
SAPELLI | Chukrsia tabularis A.Juss | |
22
|
SIPO | African Mahogany | Chukrasia tabularis A.Juss |
23
|
SƯA | Dalbergia tonkinensis Prain | |
24
|
SƠN HUYẾT | Melanorrhea laccifera Pierre | |
25
|
THÔNG TRE | 5 Leaf Pine | Podocarpus brevifolius Foxw |
26
|
TIAMA | Chukrasia tabularis A.Juss | |
27
|
TRẦM HƯƠNG | Santai wood | Aquilaria crassna Pierre |
28
|
TRẮC | Techicai Sitan | Dalbergia cochinchinensis |
DANH MỤC CÁC LOẠI GỖ NHÓM II
|
|||
| STT | TÊN TIẾNG VIỆT | TÊN TIẾNG ANH | TÊN KHOA HỌC |
| 1 | CĂM XE | Pyinkado | Xylia xylocarpa (Roxb) Taub (Xylia delabriformis Benth). |
| 2 | CHÀ RAN | Homalium Ccylanicum (Gardn) Benth | |
| 3 | KIỀN KIỀN | Merawan Giaza | Hopea pierrei Hance |
| 4 | KOSIPO:ENTANDROPHRAGMA | ||
| 5 | CANDOLLEI HARM | Sapele Heavy | Chukrasia sp |
| 6 | LIM | Iron-wood | Erythrophlocum fordii Oliver |
| 7 | NGHIẾN | Iron-wood | Burretiodendron hsienmu Chun et How |
| 8 | ĐINH | First quality wood | Markhamia stipulata Seem |
| 9 | ĐINH VÀNG | Halophragma edenophyllurn (Seem.) P.Dop | |
| 10 | SĂNG ĐÀO | Hopca ferrea Pierre | |
| 11 | SATELLIQ | Hopea odorata Roxb | |
| 12 | SẾN | Lauan meranti | Madhuca pasquieri H.J.Lam |
| 13 | SẾN CÁT | Lauan, Meranti | Shorea roxburghoo G. Don. (Shorea cochinchinensis Pierre) |
| 14 | TÁU | Apitong | Vatica tonkinesis A. Chev |
| 15 | TÁU MUỐI | Vatica fleuryana Tardieu | |
| 16 | TRAI LÝ | Rose – Wood | Garcinia fargraeoides Achev |
| 17 | VẮP | Penangor,bois d’Anis | Mesua ferrea L |
| 18 | XOAY | Dialium chchichinensis Pierre | |
DANH MỤC CÁC LOẠI GỖ NHÓM III
|
|||
| STT | TÊN TIẾNG VIỆT | TÊN TIẾNG ANH | TÊN KHOA HỌC |
| 1 | AFRO | Parashorea Stellata Kurt | |
| 2 | ANIGRE | Lagerstroemia calyculata Kurz | |
| 3 | BÌNH LINH | Vitex pubescens Vahl![]() |
|
| 4 | CÀ CHẮC | Meranti | Shorea absusa Wall |
| 5 | CÀ ỔI | Castanopsis indica A.DC | |
| 6 | CHAI | Meranti, Lauana | Shorea vuigaris Pierre |
| 7 | CHÒ CHỈ | White Meranti | Parashorca stellata Kurz (Parashorea Pollanei Tard) ![]() |
| 8 | HUỲNH | Lumbayau | Tarrictia Cochinchinensis Pierre (Tarrietia javanica . (Bl) Kost) |
| 9 | IATANOIA | ||
| 10 | IROKO: CHLOROPHORA | ||
| 11 | EXCEL BENTH. ET HOOK | ||
| 12 | NÓNG (GỖ LÀO) | HERITIERA JAVANICA | |
| 13 | SAO | Goldden oak, yellowwish – wood, Merawan |
Hopea odorata Roxb |
| 14 | SÁNG LẺ | Largerstromia | Lagerstroemia tomentosa Presl |
| 15 | TẾCH | Teak | Tectona grandis L.f |
| 16 | TOLA: GOSWEILERODON | Shorea hypochena | |
| 17 | BALSAMIFERUM HARM | ||
| 18 | TRƯỜNG | Pometia pinuata Forst | |
| 19 | TRƯỜNG CHUA | Nephelium chryseum BL | |
| 20 | VÊN VÊN | Mersawa, Palosapis | Anisoptera cochinchinensis Pierr |
DANH MỤC CÁC LOẠI GỖ NHÓM IV
|
|||
| STT | TÊN TIẾNG VIỆT | TÊN TIẾNG ANH | TÊN KHOA HỌC |
| 1 | BO BO | Lauan, Meranti | Shorea hypochra Hance |
| 2 | BỜI LỜI | Medang | Litsea vang H.Lee |
| 3 | DẦU LÔNG | Courgun, Keruing Yang | Dipterocarpus tuberculatus Roxb (D. grandifolius Teysm) ![]() ![]() ![]() |
| 4 | DẦU MÍT | Apitong, Keruing | Dipterocarpus costatus Gaertn![]() (D. artocarpifolius Pierre) |
| 5 | DẦU SONG NÀNG | Apitong | Dipterocarpus dyeri Pierre![]() ![]() |
| 6 | DẦU TRÀ BENG | Apitong. | Dipterocapus obtusifolius Teysm(1) Vestilus Wall |
| 7 | EMIEN | Podocarpaceae imbricatus BL | |
| 8 | GIỔI | Magnolia | Talauma gioi A. Chew |
| 9 | GỘI | Pasak | Amoora gigantea Pierre (Aglaia gigantea Pellegrin) |
| 10 | GỘI ĐỎ | Pasak | Amcora dasyclada (Howet T.chen) C.Y.Wu(Aglaia dasyciacia HowetT.chen) |
| 11 | HÀ NU | Ixonanthes cochinchinensis Pierre | |
| 12 | HỒNG TÙNG | Dacrydium pierrei Hichel | |
| 13 | KHÁO DẦU | Alscodaphne hainanensis Meer | |
| 14 | KHÁO TÍA. | Machilus odoratissima Nees | |
| 15 | LONGHI | Litsea vang H.Lec | |
| 16 | MÍT | Jack-tree, Jacquier | Artocarpus intergrifolia L.f. |
| 17 | MỠ | Manglietia glauca BL | |
| 18 | OTHA | machilus odoratissima Nees | |
| 19 | PEMOU GIẢ. | PODOCARPUS EMPRESSINUS | |
| 20 | RE GỪNG | Cinnamomum obtusifolium Nees | |
| 21 | RE HƯƠNG | Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Ness | |
| 22 | THÔNG | Two Leaf Pine | Pinus merkusii Jungh et de Vries |
| 23 | THÔNG BA LÁ | Three Leaf Pine | Pinus Khasya Royle |
| 24 | THÔNG NÀNG | White pine | Podocarpus imbricatus BL |
| 25 | VÀNG TÂM | Manglietia fordiana (Hemsi) Oliv | |
DANH MỤC CÁC LOẠI GỖ NHÓM V
|
|||
| STT | TÊN TIẾNG VIỆT | TÊN TIẾNG ANH | TÊN KHOA HỌC |
| 1 | BELLI | Swintonia pierrei | |
| 2 | CỒNG | Santa Maria, Bintangor | Calophyllum saigonensis Pierre |
| 3 | CỒNG TRẮNG | Santa Marin, Bintangor | Calophyllum drybalanoides Pierre |
| 4 | DẦU CHAI | Keruing yang | Dipterocarpus intricatus Dyer |
| 5 | DẦU RÁI | Apitong | Dipterocarpus grandiflorus Blco |
| 6 | DÁI NGỰA (NHẠC NGỰA) |
Honduras mahogany, American mahogany |
Swietenia macrophylla King (S.mahogani Jatp)![]() |
| 7 | DẺ GAI | Castanopis tonkinemsis Seemen ex Engl | |
| 8 | DẺ SỒI | Lithocarpus tubulosus Camus | |
| 9 | GIẺ CAU | Quercus plalycalyx Hicket et A.Camus | |
| 10 | GIẺ ĐỎ | Lithocarpus ducampll (Hicket et A.Camus) Camus | |
| 11 | GIẺ XANH | Querus myrsinaefolia Blume | |
| 12 | GỘI TẺ | Pasak | Agiaia roxburghiana (Wight et Arm) Miq |
| 13 | LIM XẸT | Yellow Flame | Peltophorum pterocarpum (DC.) Back.![]() |
| 14 | PHI LAO | Horsetail tree, Autralian Pine |
Casuarina equisetifolia J.R.et G.Forst![]() |
| 15 | THÀNH NGẠNH | Cratoxylon Formosum Bet h![]() |
|
| 16 | TRÂM SỪNG | Kelat | Syzygium chanles Tranh, comb, now. (Eugenia chanlos Gagn) ![]() |
| 17 | TRÂM TÍA | Kelat | Syzygium zeylanicum (L.) DC![]() |
| 18 | XÀ CỪ | Faux Acajen | Khaya senegaiensis A.Juss |
| 19 | XOÀI | Manguier Mango | Mang gifera indica L |
DANH MỤC CÁC LOẠI GỖ NHÓM VI
|
|||
| STT | TÊN TIẾNG VIỆT | TÊN TIẾNG ANH | TÊN KHOA HỌC |
| 1 | BẠCH ĐÀN NHỰA MÀU HỒNG | Eucalyptus grandis Hill ex maiden![]() |
|
| 2 | BẠCH ĐÀN ĐỎ | Eucalyptus robusta sm![]() ![]() |
|
| 3 | CHÒ NÂU | Dipterocarpus tonkinensis A.Chev |
|
| 4 | DUNG SẠN | Symplocos cochinchinensis (Lour) Moore![]() |
|
| 5 | KEO TAI TƯỢNG | Microcorys | Acacia mangium![]() |
| 6 | KHÁO CHUÔNG | Actinodaphne cochinchinensis Meissn |
|
| 7 | KHÁO VÀNG | Machilus binii H.Lec-Machilus bonii ![]() |
|
| 8 | LÒNG MANG | Pterospermum diversifolium BL.![]() ![]() |
|
| 9 | ĐƯỚC | Rhizophora apiculata BL.![]() ![]() |
|
| 10 | SẤU TÍA | Sentul, Mangoustanier sauvage | Sandoricum indicum Cav (S. hoetjape (Bum-f) Merr) ![]() ![]() |
| 11 | SỒI PHẢNG | Castanopsis fissa Rehd. Et Wils![]() (Pasania fissa Oersted) |
|
| 12 | TRÁM HỒNG | Karri gum | Canarium sp![]() |
| 13 | XOAN | Lilas du Japon, Laurier grae. Cedro Spanish |
Melia azedarach L |
| 14 | XOAN MỘC | Gedro Spanish | Toona Sureni (BL.) Moer![]() ![]() |
| 15 | XOAN ĐÀO | Pygeum arboreum Endl |
|
| 16 | XOAN NHỪ | Commun Hog Plum | Spondias pinnata (L.f) Kurz (S. magifera Willd.) ![]() |
DANH MỤC CÁC LOẠI GỖ NHÓM VII
|
|||
| STT | TÊN TIẾNG VIỆT | TÊN TIẾNG ANH | TÊN KHOA HỌC |
| 1 | BA SOI | Turnin the wind | Mallotus Cochinchinensis Lour.![]() (M. paniculatus Muell – Arg) |
| 2 | CAO SU | Caoutchoue tree, South American rubber tree |
Hevea brasiliensis Muell – Arg![]() ![]() |
| 3 | CHIÊU LIÊU | Terminalia, Myrobolan | Terminalia chebula Retz![]() ![]() |
| 4 | GÁO VÀNG | Mereger | Adina cordifolia Hook![]() ![]() |
| 5 | MÒ CUA | Apocynaceae | Alstonia scholaris (L.) R.Br.![]() ![]() |
| 6 | NGÁT | Gironniera subaequalis Planch![]() |
|
| 7 | SĂNG MÃ | Carallia lucida roxb![]() |
|
| 8 | SẢNG | Sterculia alata Roxb![]() ![]() |
|
| 9 | SUI | Antiar | Antiaris toxicaria (Pers.) Lesch![]() ![]() |
| 10 | THỪNG MỨC | Wrightia annamensis Dub. Et Ebeth-Lòng mức Nam, Cây mọc hoang![]() |
|
| 11 | TRÁM ĐEN | Lilas du Japon, Laurier grae. Cedro Spanish |
Canariumnigrum Engier (Canarium Pimeia Keen) ![]() ![]() |
| 12 | TÙNG | Menghundor | Tetramecies nudiflora R.Br![]() |
| 13 | VẠNG TRÚNG | Endospermusn chinense Benth![]() |
|
DANH MỤC CÁC LOẠI GỖ NHÓM VIII
|
|||
| STT | TÊN TIẾNG VIỆT | TÊN TIẾNG ANH | TÊN KHOA HỌC |
| 1 | BỒ ĐỀ | Benzoe – Benzoinum | Slyrax benzoin Dryand |
| 2 | CƠI | Pterocarya tonkinensis Dode![]() |
|
| 3 | GẠO | Kapolier du Tonkin, Kapokier du Malabar |
Grossampinus malabarica (DC.) Merr.![]() |
| 4 | SO ĐŨA | Fayotier | Sesbania grandiflora (L) Pers (Aeschynomene grandiflora L.) |
| 5 | SUNG | Cluster Fig | Ficus racemosa L. (Ficus glomerata Roxb, var, chillagonga King). ![]() |
| 6 | VÔNG | Erythrina indica L. (E.orientalis (L.) Merr) ![]() |
|






























































Nhận xét
Đăng nhận xét